Thank you!
One of our education consultant will get in touch by email and/or Whatsapp to present you the current offers.Meanwhile, get to know about our schools.
| Anzahl der Klassenzimmer: | 15 | Einstufungstest am ersten Tag: | Mindestalter: | 16 Jahre. | |
| Ort | Zentrum | Entfernung zum Flughafen: | 8 km. | Öffnungszeiten: | 08:00 zu 21:00 |
| Jahr, in dem die Schule eröffnet wurde: | 2003 | Durchschnittliche Anzahl der Studenten: | 13 |
| Dauer der Unterrichtsstunden: | 60 Minuten | Durchschnittliche Anzahl der Studenten: | 13 | Maximale Klassengröße | 15 |
| Mindestalter: | 16 | Lehrgangsbescheinigung | Kursmaterialien: | Nicht im Preis inbegriffen und notwendig | |
| Niveaustufen: | A1 A2 B1 B2 C1 | Kurs startet am: | jede Woche | ||
| Stundenplan : | Mon,Die,Mit,Don,Fre 09:00 » 10:30 Mon,Die,Mit,Don,Fre 11:00 » 12:30 Mon,Die,Mit,Don,Fre 13:30 » 14:30 Mon,Die,Mit,Don,Fre 14:45 » 15:45 | ||||
| Dauer der Unterrichtsstunden: | 60 Minuten | Durchschnittliche Anzahl der Studenten: | 13 | Maximale Klassengröße | 15 |
| Mindestalter: | 16 | Lehrgangsbescheinigung | Kursmaterialien: | Nicht im Preis inbegriffen und notwendig | |
| Niveaustufen: | B2 C1 C2 | Kurs startet am: | jede Woche | ||
| Dauer der Unterrichtsstunden: | 60 Minuten | Durchschnittliche Anzahl der Studenten: | 13 | Maximale Klassengröße | 15 |
| Mindestalter: | 16 | Lehrgangsbescheinigung | Kursmaterialien: | Nicht im Preis inbegriffen und notwendig | |
| Niveaustufen: | A1 A2 B1 B2 C1 | Kurs startet am: | jede Woche | ||
| Stundenplan : | Mon,Die,Mit,Don,Fre 09:00 » 10:30 Mon,Die,Mit,Don,Fre 11:00 » 12:30 Mon,Die,Mit,Don,Fre 13:30 » 14:30 Mon,Die,Mit,Don,Fre 14:45 » 15:45 | ||||
| Dauer der Unterrichtsstunden: | 60 Minuten | Durchschnittliche Anzahl der Studenten: | 13 | Maximale Klassengröße | 15 |
| Mindestalter: | 16 | Lehrgangsbescheinigung | Kursmaterialien: | Nicht im Preis inbegriffen und notwendig | |
| Niveaustufen: | Erstes Zertifikat in Englisch (FCE) Zertifikat im fortgeschrittenen Englisch (CAE) | Kurs startet am: | Festes Datum | ||
| Stundenplan : | Mon,Die,Mit,Don,Fre 09:00 » 10:30 Mon,Die,Mit,Don,Fre 11:00 » 12:30 Mon,Die,Mit,Don,Fre 13:30 » 15:45 | ||||
| Dauer der Unterrichtsstunden: | 60 Minuten | Durchschnittliche Anzahl der Studenten: | 13 | Maximale Klassengröße | 15 |
| Mindestalter: | 16 | Lehrgangsbescheinigung | Kursmaterialien: | Nicht im Preis inbegriffen und notwendig | |
| Niveaustufen: | B2 C1 C2 | Kurs startet am: | jede Woche | ||
| Stundenplan : | Mon,Die,Mit,Don,Fre 09:00 » 10:30 Mon,Die,Mit,Don,Fre 11:00 » 12:30 Mon,Die,Mit,Don,Fre 13:30 » 14:30 Mon,Die,Mit,Don,Fre 14:45 » 15:45 | ||||
| Dauer der Unterrichtsstunden: | 60 Minuten | Durchschnittliche Anzahl der Studenten: | 13 | Maximale Klassengröße | 15 |
| Mindestalter: | 16 | Lehrgangsbescheinigung | Kursmaterialien: | Nicht im Preis inbegriffen und notwendig | |
| Niveaustufen: | B2 C1 C2 | Kurs startet am: | jede Woche | ||
| Stundenplan : | Mon,Die,Mit,Don,Fre 09:00 » 10:30 Mon,Die,Mit,Don,Fre 11:00 » 12:30 Mon,Die,Mit,Don,Fre 13:30 » 14:30 Mon,Die,Mit,Don,Fre 14:45 » 15:45 | ||||
| Dauer der Unterrichtsstunden: | 60 Minuten | Durchschnittliche Anzahl der Studenten: | 13 | Maximale Klassengröße | 15 |
| Mindestalter: | 16 | Lehrgangsbescheinigung | Kursmaterialien: | Nicht im Preis inbegriffen und notwendig | |
| Niveaustufen: | B2 C1 C2 | Kurs startet am: | jede Woche | ||
| Stundenplan : | Mon,Die,Mit,Don,Fre 09:00 » 10:30 Mon,Die,Mit,Don,Fre 11:00 » 12:30 Mon,Die,Mit,Don,Fre 13:30 » 14:30 Mon,Die,Mit,Don,Fre 14:45 » 15:45 | ||||
| Dauer der Unterrichtsstunden: | 60 Minuten | Durchschnittliche Anzahl der Studenten: | 13 | Maximale Klassengröße | 15 |
| Mindestalter: | 16 | Lehrgangsbescheinigung | Kursmaterialien: | Nicht im Preis inbegriffen und notwendig | |
| Niveaustufen: | A1 A2 B1 B2 C1 | Kurs startet am: | jede Woche | ||
| Stundenplan : | Mon,Die,Mit,Don,Fre 17:00 » 19:00 Mon,Die,Mit,Don,Fre 19:15 » 21:15 | ||||
| Dauer der Unterrichtsstunden: | 60 Minuten | Durchschnittliche Anzahl der Studenten: | 13 | Maximale Klassengröße | 15 |
| Mindestalter: | 16 | Lehrgangsbescheinigung | Kursmaterialien: | Nicht im Preis inbegriffen und notwendig | |
| Niveaustufen: | B2 C1 | Kurs startet am: | jede Woche | ||
| Stundenplan : | Mon,Die,Mit,Don,Fre 17:00 » 19:00 Mon,Die,Mit,Don,Fre 19:15 » 21:15 | ||||
| Dauer der Unterrichtsstunden: | 60 Minuten | Durchschnittliche Anzahl der Studenten: | 13 | Maximale Klassengröße | 15 |
| Mindestalter: | 16 | Lehrgangsbescheinigung | Kursmaterialien: | Nicht im Preis inbegriffen und notwendig | |
| Niveaustufen: | IELTS | Kurs startet am: | jede Woche | ||
| Stundenplan : | Mon,Die,Mit,Don,Fre 17:00 » 19:00 Mon,Die,Mit,Don,Fre 19:15 » 21:15 | ||||
| Dauer der Unterrichtsstunden: | 60 Minuten | Durchschnittliche Anzahl der Studenten: | 13 | Maximale Klassengröße | 15 |
| Mindestalter: | 16 | Lehrgangsbescheinigung | Kursmaterialien: | Nicht im Preis inbegriffen und notwendig | |
| Niveaustufen: | Erstes Zertifikat in Englisch (FCE) Zertifikat im fortgeschrittenen Englisch (CAE) | Kurs startet am: | Festes Datum | ||
| Stundenplan : | Mon,Die,Mit,Don,Fre 17:00 » 19:00 Mon,Die,Mit,Don,Fre 19:15 » 21:15 | ||||
| Dauer der Unterrichtsstunden: | 60 Minuten | Durchschnittliche Anzahl der Studenten: | 13 | Maximale Klassengröße | 15 |
| Mindestalter: | 16 | Lehrgangsbescheinigung | Kursmaterialien: | Nicht im Preis inbegriffen und notwendig | |
| Niveaustufen: | B2 C1 | Kurs startet am: | jede Woche | ||
| Stundenplan : | Mon,Die,Mit,Don,Fre 17:00 » 19:00 Mon,Die,Mit,Don,Fre 19:15 » 21:15 | ||||
| Dauer der Unterrichtsstunden: | 60 Minuten | Durchschnittliche Anzahl der Studenten: | 13 | Maximale Klassengröße | 15 |
| Mindestalter: | 16 | Lehrgangsbescheinigung | Kursmaterialien: | Nicht im Preis inbegriffen und notwendig | |
| Niveaustufen: | A1 A2 B1 B2 C1 | Kurs startet am: | jede Woche | ||
| Studenten pro Zimmer: | 1 | Tafel: | Halbpension an Wochentagen und Vollpension am Wochenende | Entfernung von der Schule: | 30 Minuten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln |
| Transfer | In dieser Unterkunft nicht erforderlich. | Mindestbuchungszeit | 7 Nächte | Mindestalter: | 18 Jahre. |
| Studenten pro Zimmer: | 2 | Tafel: | Selbstbedienung | Entfernung von der Schule: | 10 Minuten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln |
| Transfer | In dieser Unterkunft nicht erforderlich. | Mindestbuchungszeit | 28 Nächte | Mindestalter: | 18 Jahre. |
| Studenten pro Zimmer: | 1 | Tafel: | Selbstbedienung | Entfernung von der Schule: | 10 Minuten Fussweg |
| Transfer | In dieser Unterkunft nicht erforderlich. | Mindestbuchungszeit | 14 Nächte | Mindestalter: | 18 Jahre. |
| Studenten pro Zimmer: | 2 | Tafel: | Selbstbedienung | Entfernung von der Schule: | 10 Minuten Fussweg |
| Transfer | In dieser Unterkunft nicht erforderlich. | Mindestbuchungszeit | 14 Nächte | Mindestalter: | 18 Jahre. |
| Studenten pro Zimmer: | 1 | Tafel: | Selbstbedienung | Entfernung von der Schule: | 10 Minuten Fussweg |
| Transfer | In dieser Unterkunft nicht erforderlich. | Mindestbuchungszeit | 14 Nächte | Mindestalter: | 18 Jahre. |
| Studenten pro Zimmer: | 1 | Tafel: | Selbstbedienung | Entfernung von der Schule: | 10 Minuten Fussweg |
| Transfer | In dieser Unterkunft nicht erforderlich. | Mindestbuchungszeit | 14 Nächte | Mindestalter: | 18 Jahre. |
| Studenten pro Zimmer: | 2 | Tafel: | Selbstbedienung | Entfernung von der Schule: | 10 Minuten Fussweg |
| Transfer | In dieser Unterkunft nicht erforderlich. | Mindestbuchungszeit | 14 Nächte | Mindestalter: | 18 Jahre. |
| Studenten pro Zimmer: | 2 | Tafel: | Selbstbedienung | Entfernung von der Schule: | 10 Minuten Fussweg |
| Transfer | In dieser Unterkunft nicht erforderlich. | Mindestbuchungszeit | 14 Nächte | Mindestalter: | 18 Jahre. |
| Studenten pro Zimmer: | 4 | Tafel: | Selbstbedienung | Entfernung von der Schule: | 10 Minuten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln |
| Transfer | In dieser Unterkunft nicht erforderlich. | Mindestbuchungszeit | 28 Nächte | Mindestalter: | 18 Jahre. |
| Studenten pro Zimmer: | 2 | Tafel: | Selbstbedienung | Entfernung von der Schule: | 10 Minuten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln |
| Transfer | In dieser Unterkunft nicht erforderlich. | Mindestbuchungszeit | 28 Nächte | Mindestalter: | 18 Jahre. |
| Studenten pro Zimmer: | 1 | Tafel: | Selbstbedienung | Entfernung von der Schule: | 10 Minuten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln |
| Transfer | In dieser Unterkunft nicht erforderlich. | Mindestbuchungszeit | 28 Nächte | Mindestalter: | 18 Jahre. |
| Studenten pro Zimmer: | 1 | Tafel: | Selbstbedienung | Entfernung von der Schule: | 10 Minuten Fussweg |
| Transfer | In dieser Unterkunft nicht erforderlich. | Mindestbuchungszeit | 70 Nächte | Mindestalter: | 18 Jahre. |
Flughafen : Sydney Kingsford Smith Arpt (SYD) Unterkunft